Dunlop’s Sportmax Slicks are the Official Tires of the MotoAmerica Series and offer the ultimate in-track performance for club racers and professionals alike. Replacing the popular KR Series, the Sportmax Slicks offer new profiles, compounds, and construction to make them the most advanced road racing tire Dunlop has ever produced. Riders will instantly feel a greater level of confidence. Expanded sizing is now available in 17″, 12″, and 10″ sizes which use Dunlop’s proprietary compounds and manufacturing techniques such as N-TEC and JLB technologies.
*Due to the Sportmax Slicks being race tires, tire warmers are highly recommended for all compounds.*

Dunlop’s Sportmax Slicks are the Official Tires of the MotoAmerica Series and offer the ultimate in-track performance for club racers and professionals alike. Replacing the popular KR Series, the Sportmax Slicks offer new profiles, compounds, and construction to make them the most advanced road racing tire Dunlop has ever produced. Riders will instantly feel a greater level of confidence. Expanded sizing is now available in 17″, 12″, and 10″ sizes which use Dunlop’s proprietary compounds and manufacturing techniques such as N-TEC and JLB technologies.
*Due to the Sportmax Slicks being race tires, tire warmers are highly recommended for all compounds.*
Dunlop is the official tire of MotoAmerica.
| Tire Name | Size | Position | Load/Speed Index | Sidewall | Part Number | Applicable Rims Recommended Rim | Overall Diameter | Overall Width | Full Tread Depth | Maximum Load @ PSI |
| KR451 (COMPOUND 0129) | 140/70R17 | REAR | N/A | BW | 45069412 | 3.504.004.00 | 24.72 | 5.51 | N/A | COLD 26-28, HOT 30-32 |
| KR451 (COMPOUND 0455) | 140/70R17 | REAR | N/A | BW | 45069332 | 3.504.004.00 | 24.72 | 5.51 | N/A | COLD 26-28, HOT 30-32 |
| KR451 (COMPOUND 0197) | 165/55R17 | REAR | N/A | BW | 45069810 | 4.505.005.25 | 24.76 | 6.50 | N/A | COLD 26-28, HOT 30-32 |
| KR451 (COMPOUND 0455) | 165/55R17 | REAR | N/A | BW | 45069492 | 4.505.005.25 | 24.76 | 6.50 | N/A | COLD 26-28, HOT 30-32 |
| KR451 (COMPOUND 0197) | 180/60R17 | REAR | N/A | BW | 45069054 | 5.005.505.50 | 25.83 | 7.24 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0129) | 180/60R17 | REAR | N/A | BW | 45069381 | 5.005.505.50 | 25.83 | 7.24 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0097) | 180/60R17 | REAR | N/A | BW | 45069117 | 5.005.505.50 | 25.83 | 7.24 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0455) | 180/60R17 | REAR | N/A | BW | 45069223 | 5.005.505.50 | 25.83 | 7.24 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0585) | 180/60R17 | REAR | N/A | BW | 45069616 | 5.005.505.50 | 25.83 | 7.24 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0097) | 200/55R17 | REAR | N/A | BW | 45069322 | 6.006.006.25 | 25.83 | 7.72 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0455) | 200/55R17 | REAR | N/A | BW | 45069748 | 6.006.006.25 | 25.83 | 7.72 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0585) | 200/55R17 | REAR | N/A | BW | 45069648 | 6.006.006.25 | 25.83 | 7.72 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0197) | 200/60R17 | REAR | N/A | BW | 45069128 | 6.006.006.25 | 26.42 | 7.64 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0129) | 200/60R17 | REAR | N/A | BW | 45069918 | 6.006.006.25 | 26.42 | 7.64 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0097) | 200/60R17 | REAR | N/A | BW | 45069181 | 6.006.006.25 | 26.42 | 7.64 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0455) | 200/60R17 | REAR | N/A | BW | 45069227 | 6.006.006.25 | 26.42 | 7.64 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0585) | 200/60R17 | REAR | N/A | BW | 45069411 | 6.006.006.25 | 26.42 | 7.64 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| Tire Name | Position | Size | Load/Speed Index | Sidewall | Part Number | Applicable Rims Recommended Rim | Overall Diameter | Overall Width | Full Tread Depth | Maximum Load @ PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR451 (COMPOUND 0129) | REAR | 140/70R17 | N/A | BW | 45069412 | 3.504.004.00 | 24.72 | 5.51 | N/A | COLD 26-28, HOT 30-32 |
| KR451 (COMPOUND 0455) | REAR | 140/70R17 | N/A | BW | 45069332 | 3.504.004.00 | 24.72 | 5.51 | N/A | COLD 26-28, HOT 30-32 |
| KR451 (COMPOUND 0197) | REAR | 165/55R17 | N/A | BW | 45069810 | 4.505.005.25 | 24.76 | 6.50 | N/A | COLD 26-28, HOT 30-32 |
| KR451 (COMPOUND 0455) | REAR | 165/55R17 | N/A | BW | 45069492 | 4.505.005.25 | 24.76 | 6.50 | N/A | COLD 26-28, HOT 30-32 |
| KR451 (COMPOUND 0197) | REAR | 180/60R17 | N/A | BW | 45069054 | 5.005.505.50 | 25.83 | 7.24 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0129) | REAR | 180/60R17 | N/A | BW | 45069381 | 5.005.505.50 | 25.83 | 7.24 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0097) | REAR | 180/60R17 | N/A | BW | 45069117 | 5.005.505.50 | 25.83 | 7.24 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0455) | REAR | 180/60R17 | N/A | BW | 45069223 | 5.005.505.50 | 25.83 | 7.24 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0585) | REAR | 180/60R17 | N/A | BW | 45069616 | 5.005.505.50 | 25.83 | 7.24 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0097) | REAR | 200/55R17 | N/A | BW | 45069322 | 6.006.006.25 | 25.83 | 7.72 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0455) | REAR | 200/55R17 | N/A | BW | 45069748 | 6.006.006.25 | 25.83 | 7.72 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0585) | REAR | 200/55R17 | N/A | BW | 45069648 | 6.006.006.25 | 25.83 | 7.72 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0197) | REAR | 200/60R17 | N/A | BW | 45069128 | 6.006.006.25 | 26.42 | 7.64 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0129) | REAR | 200/60R17 | N/A | BW | 45069918 | 6.006.006.25 | 26.42 | 7.64 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0097) | REAR | 200/60R17 | N/A | BW | 45069181 | 6.006.006.25 | 26.42 | 7.64 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0455) | REAR | 200/60R17 | N/A | BW | 45069227 | 6.006.006.25 | 26.42 | 7.64 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
| KR451 (COMPOUND 0585) | REAR | 200/60R17 | N/A | BW | 45069411 | 6.006.006.25 | 26.42 | 7.64 | N/A | COLD 19-22, HOT 22-25 |
Rear
Rear
Rear
Rear
Rear
Rear
Rear
Rear
Dunlop recommends that tire warmers be set at 70°-80°C for 45 minutes to 1 hour (maximum); tire performance degradation may occur if tires are subjected to repeated tire warming cycles, and/or temperatures/times in excess of these.
This chart excludes Daytona.
Width and Diameter are measured on recommended rim.